Caracteristicile managementului |
De tip Switch | A reusit |
acceptate MIB | da |
Suportul pentru multicast | Da |
Conexiune |
Numar de porturi Ethernet Basic switching RJ-45 | 24 |
Tip de porturi Ethernet Basic switching RJ-45 | Ethernet rapid (10/100) |
Numar de porturi Combo sFP | 2 |
Mufa jack CC-intrare | Da |
Retea |
Retea standard | IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE 802.2, IEEE 802.3ac, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE 802.3z |
Duplex complet | Da |
Head-de-line (HOL) blocarea | Da |
Sprijin de control al debitului | Da |
Port "in oglinda | Da |
Agregare Link | Da |
Client DHCP | Da |
Auto MDI / MDI-X | Da |
Sprijin VLAN | Da |
Transmisie de date |
Capacitatea de comutare | 8,8 Gbit / s |
Rata de transfer | 6,5 Mpps |
Marimea tabelei de adresare | 16000 intrari |
Timp de asteptare (10-100 Mbps) | 12 µs |
Timp de asteptare (10 Gbps) | 81 ui |
Securitate |
Filtrarea adresei MAC | Da |
Lista de Control Acces (ACL) | Da |
Proiecta |
Culoarea produsului | Gri |
Performanta |
Memorie interna | 128 Mega muscaturi |
Tipul de memorie | Berbec |
Managementul energiei |
Tensiune AC intrare | 100 - 240 V |
Frecventa de intrare AC | 50 - 60 Hz |
Curent pe cablu net (PoE) |
Power over Ethernet (PoE) Suport | Da |
Numar de porturi curent pe cablu net (PoE+) | 24 |
Buget total curent pe cablu net (PoE) | 370 wati |
Conditii de mediu |
Interval de temperatura de functionare (T-T) | 0 - 40 ° C |
Intervalul de temperatura pentru depozitare | -25 - 70 ° C |
Interval relativ operational de umiditate | 5 - 90 % |
Gama de stocare umiditate relativa | 5 - 95 % |
Altitudinea de operare | 0 - 3048 m |
Disiparea caldurii | 300 BTU/h |
Greutate si dimensiuni |
Largime | 441 milimetri |
Adancime | 323 milimetri |
Inaltime | 44 milimetri |
Greutate | 5000 g |